1 5 . basics msat 1pop simulated
10 North
Nor00     23.22 21.16 17.23 18.22 15.20
Nor01     24.24 20.17 17.19 18.19 20.20
Nor02     23.23 16.16 21.17 19.22 20.15
Nor03     24.23 16.16 22.21 22.18 19.20
Nor04     24.24 16.21 18.23 21.19 20.20
Nor05     24.21 16.16 21.23 17.19 20.20
Nor06     21.23 16.16 21.21 17.22 15.20
Nor07     21.22 17.21 20.23 18.20 20.20
Nor08     20.21 17.17 17.18 19.22 20.20
Nor09     21.23 16.17 21.21 18.18 15.20
