2 5 . basics msat 2pop simulated
10 North
Nor00     18.19 20.20 23.24 22.23 18.18
Nor01     17.19 20.20 22.28 23.23 18.23
Nor02     19.19 19.17 22.22 22.23 18.19
Nor03     19.21 19.18 27.23 23.20 19.16
Nor04     17.17 19.17 27.27 22.22 20.19
Nor05     21.17 17.20 22.23 22.23 19.25
Nor06     19.19 19.17 23.28 23.26 25.18
Nor07     17.17 17.20 24.23 26.22 25.18
Nor08     19.21 20.17 29.23 22.22 18.18
Nor09     22.18 20.20 24.28 23.22 19.23
10 South
Sou00     19.18 20.21 22.28 21.23 16.16
Sou01     17.19 22.23 22.24 24.23 16.17
Sou02     17.17 22.20 27.22 22.24 23.16
Sou03     17.19 22.20 23.23 22.21 16.20
Sou04     19.17 22.22 23.23 22.24 16.16
Sou05     19.17 22.20 23.22 24.21 16.18
Sou06     17.22 22.20 22.22 24.22 23.18
Sou07     19.17 20.22 23.22 21.22 16.24
Sou08     18.18 22.21 28.23 24.23 16.16
Sou09     18.19 20.22 24.24 22.24 16.23
